MO 2011
Vlastimil Labský z A3S se v krajském kole matematické olympiády 2010/2011 umístil na vynikajícím 5. místě.
V konkurenci téměř samých gymnazistů se stal nejen úspěšným řešitelem, ale o pouhé 2 body mu unikl postup do celostátního kola.
Nadanému studentovi blahopřejeme!!!
Výsledky krajského kola.
Výsledky školního kola MO 2010/2011 – kategorie A na SPŠ a VOŠ Písek
| Účastník | Třída | Navrhované bodové hodnocení | Celkem bodů | ||
| Příklad č.1 | Příklad č.2 | Příklad č.3 | |||
| Horáček Ondřej | A4S | 5 | 6 | X | 11 |
| Labský Vlastimil | A3S | 5 | 6 | X | 11 |
| Kubeš Jan | A3S | 5 | X | 2 | 7 |
| Němeček Josef | B4I | 1 | X | 6 | 7 |
| Čadek David | A3S | 6 | X | 0 | 6 |
| Frčka Pavel | B4I | 1 | X | 4 | 5 |
| Šenkýř David | B4I | 2 | X | 2 | 4 |
| Marek Martin | A4S | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Růžička Jaroslav | B4I | 1 | X | 1 | 2 |
| Balek Josef | A3S | 2 | X | X | 2 |
| Ježek Pavel | D4S | 2 | 0 | X | 2 |
| Hajer Marek | A4S | 2 | X | 0 | 2 |
| Veverka Jakub | A4S | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vlk Tomáš | D4S | 0 | X | X | 0 |
Do krajského kola postupují Horáček Ondřej (A4S)a Vlastimil Labský (A3S), které se koná 18.1.2011 na PF v Českých Budějovicích.
Výsledky školního kola kategorie C, které se konalo dne 20.1.2011.
| Účastník | Třída | Navrhované bodové hodnocení | Celkem bodů | ||
| Příklad č.1 | Příklad č.2 | Příklad č.3 | |||
| Švec Václav | A1S | 6 | 5 | 6 | 17 |
| Polívka Marek | B1I | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Koníček Jakub | A1S | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Hach Lukáš | D1S | 1 | X | X | 1 |
| Voříšek Jiří | A1S | 0 | 0 | X | 0 |
| Závorka Petr | D1S | 0 | 0 | X | 0 |
Do krajského kola postupuje Václav Švec z B1I.
Gratulujeme.

















Created by